CRP 100 (HDPE)
HM-CRP100 (Doğal ve Siyah), komonomer olarak 1-Buten içeren yüksek yoğunluklu bir polietilendir. PE 100 sınıfı için doğal, üstün ESCR, yüksek darbe dayanımı, olağanüstü hidrostatik dayanımdır.
Başvuru:
Borular
Su boruları
Gaz Boruları
Basınçlı Borular
Tipik Veriler
# | Test/Composition | Value | Unit | Method |
---|---|---|---|---|
1 | MFI @190°C, 5.0Kg | 0.22 | gr/10 min | ASTM 1238 |
2 | MFI @ 190°C, 21.6Kg | 6.2 | gr/10 min | ASTM 1238 |
3 | FRR (21.6/5.0) | 28 | ----- | ---- |
4 | Mass Density((23°C) | 0.957 | gr/cm3 | ISO 1183-1 |
5 | Bulk Density | 0.605 | gr/cm3 | ASTM D 1829 |
6 | Carbo Black Content | 2.3 | % | ASTM D 4218 |
7 | Carbon Black Dispersion | Max 3 | Rating | BS-2782 |
8 | Impact Strength (Charpy Index @ 23°C) | >20 | MJ/mm2 | ISO 179/1eA |
9 | Hydrostatic Strength (80°C /5.5 MPa) | >165 | HR | ISO 11677 |
10 | Volatiles | 349 | ppm | Basel Method |
11 | Contamination | 2 | Rating | Hoechst Method |
12 | Vicat Softening Temperature ,(B50) | 75 | °C | ASTM D D1525 |
13 | Oxidation Induction Time ,(210 °C) | >25 | min | ASTM D 3895 |
14 | DSC Melting Point | 130 | °C | --------- |
15 | Shore Hardness ,(Shore D,3 Sec) | 63 | --------- | ASTM D 2240 |
Product order registration
Fill out the form and we will contact you during business hours